Eine Dachbegrünung bietet zahlreiche ökologische und ökonomische Vorteile:
- Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- optische Bereicherung für das Stadt- und Landschaftsbild
- Verbesserung des Stadtklimas (Regenrückhaltung, Staubfilter)
- Schutz des Dachs vor starken Temperaturschwankungen und UV-Strahlung
- Schall- und Wärmedämmung
der Aufbau setzt sich zusammen aus (von oben):
Vegetation, Substrat, Trennvlies, Dränage, Schutzvlies, wurzelfeste Abdichtung, Dach
Bepflanzung:
je nach Bewuchs unterscheidet man zwischen extensiver (dünne Substratschicht, geringe Pflege) und intensiver Begrünung
geringe Pflege | |
Allium sphaerocephalum | Kugel-Lauch |
Iris barbata nana | Zwergschwertlilie |
Iris pumila | Zwergschwertlilie |
Jovibarba sobolifera | Fransenhauswurz |
Saxifraga paniculata | Trauben-Steinbrech |
Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer |
Sedum album | Weiße Fetthenne |
Sedum cauticolum robustum | Pflaumen-Fetthenne |
Sedum hybridum | Immergrünes Mongolen-Fettblatt |
Sedum reflexum | Felsen-Fetthenne |
Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer |
Sedum ewersii | Himalaya-Sedum |
Sedum floriferum | Weihenstephaner Gold |
Sedum kamtschaticum | Kamtschatka-Sedum |
Sedum spurium | Kaukasus-Fetthenne |
Sedum telephium | Purpur-Fetthenne |
Sempervivum arachnoideum | Spinnen-Hauswurz |
Sempervivum tectorum | Hauswurz |
größerer Pflegebedarf | |
Delosperma cooperii | Mittagsblume |
Dianthus carthusianorum | Karthäusernelke |
Dianthus deltoides `Lüneburger Heide´ | Heidenelke |
Dianthus plumarius Mix | Federnelke |
Hieracium aurantiacum | Oranges Habichtskraut |
Hieracium pilosella | Mausohrhabichtskraut |
Lavandula angustifolia | Lavendel |
Limonium tataricum | Tatarenschleier |
Nepeta x faassenii | Katzenminze |
Petrorhagia saxifraga | Felsennelke |
Förderung:
Einige Städte und Gemeinden fördern Dachbegrünungen
Beispiele für kommunale Förderung
Planung: